- Fra 1907 ->
- Profiler A - Å
- Flest kamper
- Flest mål
- Rekorder og annet snacks
- Trenere 1907->
- Lagkapteiner
- Divisjon /Tabell
- NM i fotball
- Spillere 2019
- Lagbilder
- Trenerteam 2019
- Terminliste 2018 (og tidligere sesonger)
- Toppscorer 2018
- I faresonen 2018
- Tilskuere 2018
- TEAM SIF
- TOPP 10 LISTER
- HVOR MYE - HVOR MANGE
SESONGEN 2000
SERIEKAMPER | |||
---|---|---|---|
Spiller | Antall kamper | Antall minutter | Scoringer |
Hans Erik Ødegaard | 26 | 2307 | 11 |
Lasse Olsen | 26 | 2271 | 6 |
Jostein Flo | 26 | 2261 | 25 |
Stefan Gislason | 25 | 2222 | |
Thomas Wæhler | 25 | 2132 | 1 |
Glenn Arne Hansen | 24 | 2155 | |
Kenneth Karlsen | 24 | 2063 | |
Vegard Strøm | 23 | 1935 | |
Lars Granaas | 23 | 1772 | 1 |
Anders Michelsen | 21 | 1238 | 9 |
Christer George | 20 | 1751 | 12 |
Alpha Nyan | 17 | 378 | |
Stian Lind Halvorsen | 15 | 1197 | |
Paal Chr Alsaker | 14 | 857 | 2 |
Kjetil Johansen | 10 | 67 | |
Espen Falck | 9 | 851 | 2 |
Unnar Sigurdsson | 7 | 108 | |
Robert Holmen | 5 | 233 | |
Thomas Solvoll | 3 | 185 | |
Lars Myhre Hjelmeseth | 1 | 42 |

CUPKAMPER | |||
---|---|---|---|
Spiller | Antall kamper | Antall minutter | Scoringer |
Glenn Arne Hansen | 4 | 390 | |
Anders Michelsen | 4 | 390 | 2 |
Christer George | 4 | 386 | 3 |
Stefan Gislason | 4 | 372 | |
Vegard Strøm | 4 | 345 | |
Lasse Olsen | 4 | 320 | |
Kenneth Karlsen | 4 | 285 | |
Paal Chr Alsaker | 4 | 187 | 1 |
Alpha Nyan | 4 | 172 | |
Kjetil Johansen | 4 | 74 | |
Hans Erik Ødegaard | 3 | 270 | 1 |
Thomas Wæhler | 3 | 300 | |
Lars Granaas | 3 | 246 | |
Unnar Sigurdsson | 2 | 210 | 1 |
Stian Lind Halvorsen | 2 | 206 | |
Lars Myhre Hjelmeseth | 2 | 49 | |
Jostein Flo | 1 | 86 |
