- Fra 1907 ->
- Profiler A - Å
- Flest kamper
- Flest mål
- Rekorder og annet snacks
- Trenere 1907->
- Lagkapteiner
- Divisjon /Tabell
- NM i fotball
- Spillere 2019
- Lagbilder
- Trenerteam 2019
- Terminliste 2018 (og tidligere sesonger)
- Toppscorer 2018
- I faresonen 2018
- Tilskuere 2018
- TEAM SIF
- TOPP 10 LISTER
- HVOR MYE - HVOR MANGE
SESONGEN 2015
SERIEKAMPER
Spiller | Antall kamper | Antall minutter | Scoringer |
---|---|---|---|
Espen Bugge Pettersen | 30 | 2700 | |
Iver Fossum | 30 | 2652 | 11 |
Gustav Valsvik | 29 | 2545 | |
Gustav Mendonca Wikheim | 28 | 2413 | 9 |
Martin Rønning Ovenstad | 27 | 1445 | |
Mohammed Abu | 27 | 2317 | 1 |
Øyvind Storflor | 27 | 1967 | 4 |
Florent Hanin | 26 | 2340 | 1 |
Lars Vilsvik | 24 | 2124 | 4 |
Bismark Adjei Boateng | 21 | 1292 | 4 |
Flamur Kastrati | 21 | 682 | 2 |
Marius Høibråten | 15 | 1350 | |
Jørgen Horn | 14 | 1260 | |
Bassel Jradi | 12 | 352 | 2 |
Thomas Sørum | 12 | 560 | 3 |
Mounir Hamoud | 11 | 675 | 1 |
Marcus Pedersen | 10 | 833 | 11 |
Marco Tagbajumi | 10 | 269 | 4 |
Petter Kovacs | 9 | 334 | 2 |
Marvin Ogunjimi | 8 | 520 | 4 |
Kim Andre Madsen | 7 | 518 | |
Thomas Lehne Olsen | 7 | 331 | 1 |
Petter Vaagan Moen | 6 | 146 | |
Tokmac Nguen | 1 | 11 | |
Mathias B Gjerstrøm | 1 | 1 |
.jpg)
CUPKAMPER
Spiller | Antall kamper | Antall Minutter | Scoringer |
---|---|---|---|
Espen Bugge Pettersen | 9 | 810 | |
Lars Vilsvik | 9 | 777 | 2 |
Mohammed Abu | 9 | 743 | 1 |
Gustav Mendonca Wikheim | 9 | 695 | |
Iver Fossum | 8 | 720 | 2 |
Flamur Kastrati | 8 | 412 | |
Gustav Valsvik | 7 | 630 | |
Marius Høibråten | 6 | 540 | 1 |
Thomas Lehne Olsen | 6 | 243 | 1 |
Mounir Hamoud | 6 | 490 | |
Petter Vaagan Moen | 5 | 262 | 1 |
Øyvind Storflor | 5 | 328 | 1 |
Thomas Sørum | 5 | 168 | 1 |
Bismark Adjei Boatng - Nana | 4 | 340 | 1 |
Peter Kovacs | 4 | 248 | 1 |
Martin Rønning Ovenstad | 4 | 251 | |
Florent Hanin | 4 | 228 | |
Kim Andre Madsen | 4 | 720 | |
Marvin Ogunjimi | 3 | 170 | 1 |
Jørgen Horn | 2 | 123 | |
Bassel Jradi | 2 | 295 | 2 |
Henrik Bredeli | 1 | 90 | |
Tokmac Nguen | 1 | 15 | 1 |
