- Fra 1907 ->
- Profiler A - Å
- Flest kamper
- Flest mål
- Rekorder og annet snacks
- Trenere 1907->
- Lagkapteiner
- Divisjon /Tabell
- NM i fotball
- Spillere 2019
- Lagbilder
- Trenerteam 2019
- Terminliste 2018 (og tidligere sesonger)
- Toppscorer 2018
- I faresonen 2018
- Tilskuere 2018
- TEAM SIF
- TOPP 10 LISTER
- HVOR MYE - HVOR MANGE
TEAM SIF - Flest scoringer og kamper
På denne siden finner du de spillerne som har spilt minst 50 kamper eller scoret minst 20 mål for Team SIF.
Listen er basert på alle seriekampene til Team SIF siden oppstart 1990.
FLEST KAMPER | |
---|---|
Spiller | Kamper |
Thomas Sørum | 100 |
Lars Sætra | 83 |
Mads Westlie Gundersen | 77 |
Christopher Lindquist | 77 |
Mads Ryghseter | 74 |
Tokmac Nguen | 72 |
Ronny Hvambsal | 70 |
Marius Boldt | 70 |
Mathias Berg Gjerstrøm | 70 |
Gustav Mendonca Wikheim | 69 |
Karanveer Grewal | 63 |
Lars Erik Martinsen | 62 |
Muhamed Keita | 58 |
Kenneth Karlsen | 57 |
Göksel Güvenc | 56 |
Pål Skjønhaug | 56 |
Kristoffer Hoven | 56 |
Hans Erik Ødegaard | 54 |
Lars Granaas | 54 |
Behajdin Celina | 54 |
Arne Gustavsen | 53 |
Arnar Gudjonsson | 53 |
Vegard Hansen | 52 |
Hasan Hüseyin Duman | 52 |
Morten Stustad | 50 |
Adam Larsen Kwarasey | 50 |
Kim Olav Østhagen | 50 |
Henrik Bredeli | 50 |
FLEST MÅL | |
Spiller: | Scoringer: |
Thomas Sørum | 112 |
Kenneth Dokken | 48 |
Hans Erik Ødegaard | 45 |
Tokmac Nguen | 31 |
Muhamed Keita | 29 |
Thomas Lehne Olsen | 27 |
Vegard Dokken | 25 |
Christer George | 25 |
Robin Korir | 24 |
Ola Kamara | 24 |
Eirik Fredriksen | 23 |
Eirik Markegård | 23 |
Kim Larsen | 22 |
Thomas Røed | 22 |
Vegard Røed | 22 |
Jim Johansen | 21 |
Alpha Nyan | 20 |
Krister Isaksen | 20 |
Niklas Knutsen | 20 |
Petar Rnkovic | 20 |
Colin Nkee | 20 |
